Issue | Title | |
Vol 2, No 3 (2015): Desember 2015 | HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA 4-6 TAHUN DI TK DHARMA WANITA SURUHAN LOR KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG | Abstract PDF |
Reni Oktavia Sari | ||
Vol 1, No 10 (2014): Juni 2014 | HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN PENYAKIT GINJAL ICRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
Ina Ardila, Dwi Retno Sulistyaningsih | ||
Vol 1, No 1 (2009): Desember 2009 | HUBUNGAN UMUR, PENGETAHUAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN STATUS EKONOMI DENGAN KUNJUNGAN BALITA KE POSYANDU (STUDI KASUS DI RW X KEL, GEMAH SEMARANG) | Abstract PDF |
Yuninda Asih Wilangsari | ||
Vol 1, No 8 (2013): Juni 2013 | INTERVENSI TERAPI MUSIK RELAKSASI DAN SUARA ALAM (NATURE SOUND) TERHADAP TINGKAT NYERI DAN KECEMASAN PASIEN (LITERATURE REVIEW) | Abstract PDF |
Dody Setyawan, F. Sri Susilaningsih, Etika Emaliyawati | ||
Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | KEEFEKTIFAN PENDIDIKAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN DAN ODHA TERHADAP PENGETAHUAN HIV/AIDS SISWA SMA | Abstract PDF |
Qomariyah -, Budi Laksono, Dyah Rini Indriyanti | ||
Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | KEEFEKTIFAN PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG IBU HAMIL RESIKO TINGGI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL RESIKO TINGGI DI PUSKESMAS KARANG AYU SEMARANG | Abstract PDF |
Qomariyah -, Nella Vallen Ika Puspita | ||
Vol 2, No 5 (2016): Desember 2016 | KELOMPOK PENDUKUNG SAKA SEBAGAI STRATEGI INTERVENSI KEPERAWATAN KOMUNITAS DALAM PENCEGAHAN DIARE PADA AGGREGAT BALITA DI WILAYAH CISALAK, PASAR-CIMANGGIS KOTA DEPOK | Abstract PDF |
Asti Nuraeni, Junaiti Sahar, Henny Permatasari | ||
Vol 2, No 4 (2016): Juni 2016 | KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER PAYUDARA PASCA KEMOTERAPI DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Laurentina Nona Eda, Sri Puguh K | ||
Vol 2, No 4 (2016): Juni 2016 | PELAKSANAAN ADVOKASI PERAWAT DALAM INFORMED CONSENT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Abstract PDF |
Maria Agustina Ermi Tri Sulistiyowati | ||
Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | PEMBERDAYAAN KADER DALAM PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI WILAYAH PUSKESMAS KARANGAYU KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
Felicia Risca Ryandini, Sri Puguh Kristiyawati, Asti Nuraeni | ||
Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | PEMBERDAYAAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN KONTROL LANSIA DALAM MENGIKUTI PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS (PROLANIS) DI PUSKESMAS KARANGAYU | Abstract PDF |
Sri Haryani, Asti Nuraeni | ||
Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | PENERAPAN TEORI SELF CARE UNTUK MENGATASI INTOLERANSI AKTIVITAS PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTIM KARDIOVASKULAR | Abstract PDF |
Felicia Risca Ryandini | ||
Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | PENGALAMAN ORANG TUA DALAM MEMANDIRIKAN ANAK DENGAN TUNAGRAHITA | Abstract PDF |
Lina Dewi Anggraeni, Elisa Lbn Gaol | ||
Vol 1, No 1 (2016): Edisi Khusus Maret 2016 | PENGARUH PENGGUNAAN OBAT NYAMUK SEMPROT TERHADAP SPERMATOGENESIS | Abstract PDF |
V. Ririn Marwaningsih | ||
Vol 2, No 4 (2016): Juni 2016 | PENGARUH TERAPISPRITUAL EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE (SEFT) TERHADAP KADAR KORTISOL DAN IMUNOGLOBULIN E: (Studi Kecemasan pada Ibu Hamil di Bidan Praktek Mandiri Kota Semarang) | Abstract PDF |
Yuniarti -, Ari Suwondo, Runjati - | ||
Vol 2, No 5 (2016): Desember 2016 | PENGARUH ALIH BARING 2 JAM TERHADAP RESIKO DEKUBITUS DENGAN VARIAN BERAT BADAN PADA PASIEN BEDREST TOTAL DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Zulaikah -, Sri Puguh Kristiyawati, S. Eko Ch. Purnomo Ch. Purnomo | ||
Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | PENGARUH AMBULASI DINI TERHADAP PENINGKATAN PEMENUHAN ACTIVITY OF DAILY LIVING (ADL) PADA PASIEN POST OPERASI FRAKTUR EKSTREMITAS DI RSUD AMBARAWA | Abstract PDF |
Ni Made Ayu Wulansari, Ismonah -, Shobirun - | ||
Vol 2, No 1 (2014): Desember 2014 | PENGARUH AROMATERAPI LEMON DAN RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS MUAL MUNTAH SETELAH KEMOTERAPI PADA PASIEN KANKER PAYUDARA DI RUMAH SAKIT TELOGOREJO SEMARANG | Abstract PDF |
Prasetyo Ardhy Widagdo, Sri Puguh Kristiyawati, Supriyadi - | ||
Vol 2, No 3 (2015): Desember 2015 | PENGARUH COGNITIVE THERAPY PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Roseka Yuliyanti, Dwi Heppy Rochmawati, Purnomo - | ||
Vol 3, No 3 (2018): Juni 2018 | PENGARUH COGNITIVE THERAPY TERHADAP TINGKAT ANSIETAS PADA PASIEN YANG AKAN MENJALANI HEMODIALISA DI RS PANTI WILASA CITARUM SEMARANG | Abstract PDF |
Theodora Rosaria Geglorian, Ismonah -, M. Syamsul Arief | ||
Vol 3, No 2 (2017): Desember 2017 | PENGARUH COGNITIVE THERAPY TERHADAP TINGKAT DEPRESI PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISA DI SMC RS TELOGOREJO SEMARANG | Abstract PDF |
Dwi Ari S, Sri Haryani | ||
Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | PENGARUH DISCHARGE PLANNING TERSTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN PASIEN TB PARU MENGHADAPI PEMULANGAN (STUDI EKSPERIMENTAL DI RSUD TUGUREJO DAN RSUD KOTA SEMARANG) | Abstract PDF |
Erni Suprapti | ||
Vol 2, No 5 (2016): Desember 2016 | PENGARUH DUKUNGAN BIDAN TERHADAP KUNJUNGAN NIFAS GUNA DETEKSI RESIKO KEGAWATDARURATAN DI PUSKESMAS KAYEN KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
Uswatun Kasanah | ||
Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | PENGARUH DZIKIR JAHER TERHADAP STRES PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI | Abstract PDF |
Supriyadi -, Ramelan Sugijana, Shobirun - | ||
Vol 2, No 5 (2016): Desember 2016 | PENGARUH EKSTRAK ANNONA MURICATA LINN TERHADAP SEL LIMFOSIT DAN EKSPRESI COX-2PADA ADENOKARSINOMA MAMMA | Abstract PDF |
Rusmiyati -, Sarjadi -, Andrew Johan | ||
51 - 75 of 127 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> |
ISSN: 2252-6854