Issue | Title | |
Vol 1, No 2 (2016): Edisi Khusus September 2016 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CERMIN TERHADAP KEMAMPUAN BICARA PADA PASIEN STROKE DENGAN AFASIA MOTORIK DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Suharti -, Siti Munifatul, Tryas Ariyani, Wahyuni Haryono | ||
Vol 2, No 4 (2016): Juni 2016 | EFEKTIVITAS PIJAT BAYI TERHADAP BERAT BADAN BAYI USIA 0-3 BULAN DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Maratul Mutmainah, Sri Hartini M.A, Achmad Solechan | ||
Vol 3, No 3 (2018): Juni 2018 | EFEKTIVITAS REBUSAN DAUN ALPUKAT TERHADAP TEKANAN DARAH PADA LANSIA HIPERTENSI | Abstract PDF |
Sigit Priyanto, Robiul Fitri Masithoh | ||
Vol 3, No 1 (2017): Juni 2017 | Efektivitas Relaksasi Napas Dalam dan Counter-pressure Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Ibu Primigravidadi RS Sebening Kasih Pati | Abstract PDF |
Kusnanto -, Rusmiyati -, Cicilia Ninik S | ||
Vol 3, No 2 (2017): Desember 2017 | EFEKTIVITAS SENAM KAKI DIABETIK DENGAN FREKUENSI YANG BERBEDA TERHADAP VASKULARISASI EKSTREMITAS BAWAH PADA KLIEN DENGAN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI WILAYAH PUSKESMAS SRONDOL | Abstract PDF |
Syamsul Arif, Tri Wiji Lestari | ||
Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | EFFECTIVENESS OF BENSON RELAXATION ON REDUCTION OF BLOOD PRESSURE ELDERLY HYPERTENSION IN PUSKESMAS KROBOKAN SEMARANG | Abstract PDF |
Siti Juwariyah, Suciwati - | ||
Vol 1, No 1 (2009): Desember 2009 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STROKE DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG | Abstract PDF |
Sri Puguh Kristiyawati, Dewi Irawati -, Tutik Sri Hariyati | ||
Vol 1, No 9 (2013): Desember 2013 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KLIEN GAGAL GINJAL KRONIS TETAP MENJALANI HEMODIALISIS SEUMUR HIDUP | Abstract PDF |
Ida Dwiningsih | ||
Vol 1, No 7 (2012): Desember 2012 | FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG BERPENGARUH TERHADAP KEJADIAN ASMA BRONKIAL PADA ANAK (STUDI KASUS DI RS KABUPATEN KUDUS) | Abstract PDF |
Purnomo -, Arwani -, Halena I. Duke | ||
Vol 1, No 1 (2009): Desember 2009 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI RUMAH SAKIT TELOGOREJO | Abstract PDF |
Asti Nuraeni | ||
Vol 1, No 1 (2009): Desember 2009 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SELF CARE MANAGEMENT PASIEN DIABETES MELLITUS DALAM KONTEKS ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG | Abstract PDF |
Ismonah - | ||
Vol 1, No 1 (2016): Edisi Khusus Maret 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUI GIZI KURANG PADA BALITA DI DESA SOJOMERTO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015 | Abstract PDF |
Riadinata Shinta Puspitasari | ||
Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | GAMBARAN TATALAKSANA NYERI SKALA 1-3 OLEH PERAWAT PADA PASIEN KANKER DI RUANG PERAWATAN ONKOLOGI RSUP DR. KARIADI SEMARANG | Abstract PDF |
Mufid -, Tim - | ||
Vol 1, No 1 (2009): Desember 2009 | HUBUNGAN ANTARA KECEMASAN PADA PENDERITA KANKER YANG MENDAPAT KEMOTERAPI DENGAN KONSEP DIRI | Abstract PDF |
Sri Haryani Saraswati | ||
Vol 2, No 1 (2014): Desember 2014 | HUBUNGAN ANTARA LAMA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI HORMONAL DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI | Abstract PDF |
Indah Putri Lestari, Wagiyo -, Elisa - | ||
Vol 2, No 1 (2014): Desember 2014 | HUBUNGAN ASUPAN ZAT BESI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS NGAMPEL KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
Elsafitri Dwi Anggraeni, Deny Yudi F, Sukarno - | ||
Vol 3, No 2 (2017): Desember 2017 | HUBUNGAN DENGAN SUAMI DALAM PERAWATAN MASA NIFAS DENGAN KEJADIAN BABY BLUES | Abstract PDF |
Uswatun Kasanah | ||
Vol 1, No 9 (2013): Desember 2013 | HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEMASAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK SELAMA MENJALANI TERAPI HEMODIALISIS | Abstract PDF |
Marlina -, Andika - | ||
Vol 1, No 2 (2016): Edisi Khusus September 2016 | HUBUNGAN FUNGSI MANAJEMEN KEPALA RUANG DENGAN PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
I'ien Noer'aini, Ajeng Yunita, Ari Fatmawati, Arni Ratna Sari | ||
Vol 1, No 7 (2012): Desember 2012 | HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA STROKE PADA PASIEN HIPERTENSI DI RUANG POLIKLINIK PENYAKIT DALAM RSUD Dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2012 | Abstract PDF |
Martina -, Dewi Zahara Sukma | ||
Vol 2, No 2 (2015): Juni 2015 | HUBUNGAN KEBIASAAN BERPANTANG MAKAN DENGAN LAMANYA PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA IBU NIFAS DI BPM WILAYAH DESA KEBONBATUR | Abstract PDF |
Kristina Maharani, Fery Agusman, Anita Indra | ||
Vol 2, No 5 (2016): Desember 2016 | HUBUNGAN KEIKUTSERTAAN IBU HAMIL DALAM KELAS HAMIL DENGAN TINGKAT KECEMASAN MENGHADAPI PERSALINAN PADA IBU HAMIL TM III DI DESA KARANGMANGU KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
Irfana Tri Wijayanti, Riski Danik K | ||
Vol 1, No 9 (2013): Desember 2013 | HUBUNGAN KONSELING OLEH BIDAN TENTANG KB IUD DENGAN PEMILIHAN KB IUD DI MASYARAKAT | Abstract PDF |
Iswatun Nadhofah, Runjati -, Chr. Lia Uripmi | ||
Vol 1, No 1 (2015): Edisi Khusus Maret 2015 | HUBUNGAN LAMA PEMASANGAN INFUS DENGAN KEJADIAN PLEBITIS DI SMC RS. TELOGOREJO | Abstract PDF |
Suharti -, Hanifah Meira, Heny Udhiyah, Monica Rizky | ||
Vol 1, No 8 (2013): Juni 2013 | HUBUNGAN PENDAMPINGAN SUAMI DENGAN TINGKAT KECEMASAN IBU PRIMIGRAVIDA DALAM MENGHADAPI PROSES PERSALINAN KALA I | Abstract PDF |
Pevi Primasnia, Wagiyo -, Elisa - | ||
26 - 50 of 127 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> |
ISSN: 2252-6854