Issue | Title | |
Vol 2, No 3 (2015): Desember 2015 | PENGARUH EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE (EFT) TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PCI) DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Musaadah -, Murti Wandrati | ||
Vol 1, No 8 (2013): Juni 2013 | PENGARUH IMMOBILISASI DAN KOMPRESI BANTAL PASIR TERHADAP PENCEGAHAN PERDARAHAN AKSES FEMORAL PASCA PERCUTANEUS CORONARY INTERVENTION (PCI) | Abstract PDF |
M. Syamsul Arief, Iis Sriningsih, A. Pangestua - | ||
Vol 1, No 5 (2011): Desember 2011 | PENGARUH INISIASI MENYUSU DINI TERHADAP LAMANYA PERSALINAN KALA III DAN PROSES INVOLUSI UTERI PADA IBU POST PARTUM DI RSUD KOJA JAKARTA DAN RSUD KOTA BEKASI | Abstract PDF |
Justina Purwarini, Yeni Rustina, Yusron Nasution | ||
Vol 2, No 1 (2014): Desember 2014 | PENGARUH KOMBINASI IMAJINASI TERBIMBING DAN AROMA TERAPI LAVENDER TERHADAP PENURUNAN NYERI PASIEN PASCA BEDAH DENGAN GENERAL ANESTESI DI RS TELOGOREJO SEMARANG | Abstract PDF |
Via Untari, Sri Puguh Kristiyawati, M. Syamsul Arif | ||
Vol 2, No 2 (2015): Juni 2015 | PENGARUH KONSELING: PEMBATASAN CAIRAN ORALTERHADAP KECEMASAN PASIEN YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RAWAT INAP SMC RS TELOGOREJO SEMARANG | Abstract PDF |
Citra Permani Putri, Dwi Heppy Rochmawati, Purnomo - | ||
Vol 1, No 1 (2009): Desember 2009 | PENGARUH KOPING KLIEN DAN SUPPORT SISTEM KELUARGA TERHADAP TINGKAT KECEMASAN KLIEN PRE OPERASI JANTUNG DI RS TELOGOREJO SEMARANG | Abstract PDF |
Anjas Surtiningrum - | ||
Vol 3, No 3 (2018): Juni 2018 | PENGARUH LATIHAN ACTIVE LOWER RANGE OF MOTION TERHADAP SENSITIVITAS SENTUH KAKI DIABETIK PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS KEDUNGMUNDU SEMARANG | Abstract PDF |
Sisilia Niken Pristiani, Mugi Hartoyo, Ulfa Nurullita | ||
Vol 1, No 4 (2011): Juni 2011 | PENGARUH LATIHAN RANGE of MOTION (ROM) TERHADAP KEKUATAN OTOT, LUAS GERAK SENDI DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PASIEN STROKE DI RS SINT CAROLUS JAKARTA | Abstract PDF |
Maria Astrid, Elly -, Budiharto - | ||
Vol 2, No 2 (2015): Juni 2015 | PENGARUH LATIHANSLOW DEEP BREATHING TERHADAP KONTROL KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DM TIPE II DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Sukesi -, Ismonah -, M. Syamsul Arif | ||
Vol 2, No 5 (2016): Desember 2016 | PENGARUH MOBILISASI DINI ROM PASIF TERHADAP PEMULIHAN PERISTALTIK USUS PADA PASIEN PASKA PEMBEDAHAN DENGAN ANESTESI UMUM DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Daru Eko Sriharyanti, Ismonah -, Syamsul Arif | ||
Vol 2, No 4 (2016): Juni 2016 | PENGARUH MOTIVASI PERAWAT TERHADAP KEPATUHAN CUCI TANGAN SEBELUM DAN SESUDAH TINDAKAN KEPERAWATAN PADA PERAWAT DI RUANG PRABU KRESNA, RUANG NAKULA 1, RUANG PARIKESIT RSUD K.R.M.T WONGSONEGORO SEMARANG | Abstract PDF |
Winda Ayu Sukmarwati, I’ien Noer’aini, Taufiq Priyo Utomo | ||
Vol 3, No 2 (2017): Desember 2017 | PENGARUH PEER GROUP TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER | Abstract PDF |
Sri Puguh Kristiyawati, Felicia Risca Ryandini | ||
Vol 1, No 10 (2014): Juni 2014 | PENGARUH PEMBERIAN AROMATERAPI DAN MASSAGE ENDORPHIN TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PREMENOPAUSE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
Riadinata Shinta P, Syarief Thaufik H, Ngadiyono - | ||
Vol 1, No 2 (2016): Edisi Khusus September 2016 | PENGARUH PEMBERIAN INFORMASI INFORMED CONSENT TERHADAP PERUBAHAN KECEMASAN PASIEN YANG AKAN MENJALAN TINDAKAN OPERASI DI SMC RS TELOGOREJO | Abstract PDF |
Anggoro Mukti, Dita Aulia, Yuli Ratna, Zeni Zusiva | ||
Vol 2, No 5 (2016): Desember 2016 | PENGARUH PEMBERIAN MINYAK ZAITUN (OLIVE OIL) TERHADAP DERAJAT RUAM POPOK PADA ANAK DIARE PENGGUNA DIAPERS USIA 0-36 BULAN DI RSUD UNGARAN SEMARANG | Abstract PDF |
Maretha Vega Jelita, Sri Hartini Mardi Asih, Ulfa Nurulita | ||
Vol 1, No 7 (2012): Desember 2012 | PENGARUH PEMBERIAN PERMEN KARET RENDAH GULA TERHADAP SEKRESI SALIVA PADA PASIEN HEMODIALISA DALAM PENGONTROLAN INTERDIALYTIC WEIGHT GAIN (IDWG) DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG JAWA TIMUR | Abstract PDF |
Supono -, Siswanto -, Marsaid - | ||
Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | PENGARUH PEMBERIAN SEMANGKA TERHADAP PRODUKSI ASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANGAYU KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
Nella Vallen I.P, Agnes Isti. H | ||
Vol 2, No 2 (2015): Juni 2015 | PENGARUH PENDAMPINGAN TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR DENGAN MELOMPAT SATU KAKI PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN DI TK NEGERI PEMBINA BATURSARI | Abstract PDF |
Estimining Kartyasih, Sri Hartini Mardi Asih, Achmad Solechan | ||
Vol 2, No 1 (2014): Desember 2014 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN INSOMNIA PADA LANSIA DI PANTI WREDHA HARAPAN IBU NGALIYAN SEMARANG | Abstract PDF |
Rosa Sofiana Narulita, PA. Indriati, Supriyadi - | ||
Vol 1, No 9 (2013): Desember 2013 | PENGARUH PERAWATAN METODE KANGURU TERHADAP SUHU TUBUH BAYI YANG MENGALAMI DEMAM | Abstract PDF |
Sri Hartini Mardi Asih, Dessie Wanda, Widyatuti -, Yeni Rustina | ||
Vol 2, No 2 (2015): Juni 2015 | PENGARUH PERENCANAAN PULANG TERHADAPKESIAPAN PASIEN PULANG PADA PASIEN IBUNIFAS DI RSPANTI WILASA CITARUM SEMARANG | Abstract PDF |
Ari Serawati P, Maria Suryani, Rahayu Astuti | ||
Vol 1, No 1 (2015): Edisi Khusus Maret 2015 | PENGARUH RANGE OF MOTION AKTIF (CYLINDRICAL GRIP) TERHADAP KEKUATAN OTOT EKSTREMITAS ATAS PADA PASIEN STROKE NON HEMORAGIK DI SMC RS. TELOGOREJO | Abstract PDF |
Ni Luh Ariastuti, Asahaya Okvi, Dika Kurniawati, Hepi Nur Aini | ||
Vol 1, No 8 (2013): Juni 2013 | PENGARUH RANGE OF MOTION (ROM) AKTIF TERHADAP KEKUATAN OTOT EKSTREMITAS ATAS LANSIA | Abstract PDF |
Beni Andrlani, P.A. Indriati, Supriyadi - | ||
Vol 3, No 3 (2018): Juni 2018 | PENGARUH RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP KEMAMPUAN MENGONTROL MARAH PADA PASIEN RISIKO PERILAKU KEKERASAN DI RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
Armelia Tri Pangestika, Dwi Heppy Rochmawati, Purnomo - | ||
Vol 2, No 4 (2016): Juni 2016 | PENGARUH RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP TINGKAT DEPRESI PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI UNIT HEMODIALISA RS TELOGOREJO SEMARANG | Abstract PDF |
Nur Eva Alfiyanti, Dody Setyawan, Muslim Argo Bayu Kusuma | ||
76 - 100 of 127 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> |
ISSN: 2252-6854